학과소개
본 과정은 중소기업 재직자의 생산시스템 전반에 대한 이해를 바탕으로 ICT와 제조기술을 융합하여 중소기업의 R&D를 주도 할 수 있는 인력양성을 목표로 하고 있다. 또한 3개의 전공분야(스마트팩토리전공, 기계·조선융합시스템전공, 생산시스템전공)로 구성하여 지역 기반산업과의 연계와 고도화를 위한 우수 인력을 양성하고자 한다.
교육목표
(1) | 스마트생산융합시스템공학 전공기본 및 심화교과목, 현장기술세미나, 실무 R&D 프로젝트 및 특허출원 등을 통한 문제해결 능력 배양. | ||||||
(가) | 석사 1년차 | ||||||
전공 기본(필수) 및 심화(선택) 교과목 이수를 통해 「스마트생산융합시스템공학」의 기본이 되는 문제의 계량화 과정에 필요한 관련 지식을 습득하고 문제해결의 과정을 기술하는 능력을 배양 : 연구주제(1학기), 연구내용(2학기) 발표. | |||||||
(나) | 석사 2년차 | ||||||
전공 교과목 이수와 더불어 현장 애로기술(문제)을 개선하는 등의 연구 수행을 통해 문제의 발견과 해결과정 및 결과를 산출하는 실무능력을 향상함과 동시에 연구 결과를 발표하고 출판하는 능력을 배양 : 연구결과(3학기), 연구논문(4학기) 발표. | |||||||
(2) | 인재 양성 | ||||||
(가) | 지역 중소 재조기업의 글로벌 도약을 위해서는 스마트생산시스템의 도입이 반드시 필요하며, 스마트팩토리 기술을 적용한 재조업의 체질 개선을 위한 시스템 설계 능력 배양. | ||||||
(나) | 특히 중소 제조기업의 스마트생산기술의 확보를 위해서는 시판되는 소프트웨어나 장비의 구입을 통해 단순히 스마트팩토리를 구축할 수 있는 것이 아니며, 기초 수준, 중간 수준1, 중간 수준2, 고도화의 단계를 순차적으로 추진하되, 이러한 단계들이 각 사업장에 맞는 형태로 진행되어야 함. | ||||||
(다) | 나아가, 스마트생산시스템 구축 및 운영을 위해서는 ICT(전기, 전자, 컴퓨터), 생산시스템 운영관리(산업공학, 경영학) 및 요소 기술(기계, 신소재, 조선 등) 등에 대한 폭넓은 지식과 이해도를 함양. |
스마트생산융합시스템공학과 학습 역량 강화 체계도


전공분야
(1) | 전통적인 개별학과에 국한되지 않고 다양한 학문과 기술의 융합을 통한 실무형 인력 양성을 위하여 주관 학과는 총 4개 영역의 교과목들로 구성된 융합형 교과과정을 편성하여 운영하고자 함. | ||||||
(가) | ICT 관련 교과 : 스마트팩토리 도입과 관련된 IOT, 센서 네트워크, 운영관리 시스템 등에 대한 교과목으로 전기, 전자, 컴퓨터 공학 분야 교강사가 담당. | ||||||
(나) | 운영관리 관련 교과 : 제조현장의 효율성 향상 및 낭비 요소 제거, 최적화에 필요한 운영관리 방안에 관한 교과목으로 산업공학 분야 교강사가 담당. | ||||||
(다) | 요소 기술 관련 교과 : 특정 산업에 필요한 요소 제조 기술에 대한 교과목으로 기계, 화공, 신소재 등의 분야 교강사가 담당. | ||||||
(라) | 기업 연계형 실무 중점 교과 : 기업 현장 이해도 증진과 실무 능력 향상을 목표로 하는 실무 R&D 프로젝트 수행. | ||||||
(2) | 아울러, 입학생들의 재직 기업 특성 및 본인 관심 분야를 고려하여 세 가지 세부 전공 중 1개를 선택하여 이수하도록 할 계획이며, 이들의 특성은 각각 아래와 같음. | ||||||
(가) | 스마트팩토리 전공 | ||||||
IT기업 재직자, 제조기업에 근무하는 관리자에게 적합한 전공으로 제조 현장에서의 ICT 융합을 중점적으로 학습. | |||||||
(나) | 기계/조선융합시스템 전공 | ||||||
부산 지역에서 활성화된 기계부품 또는 조선해양 분야 제조기업을 위주로 제조 기술 및 제품 개발에 필요한 전문지식을 중점적으로 학습. | |||||||
(다) | 생산시스템 전공 | ||||||
제조 현장의 운영관리를 통한 비용절감, 생산성 향상 등에 대해 중점적으로 학습. |
교수현황
성명 | 직위 | 학위명 | 전공 |
신상문 | 교수 | 공학박사 | 품질공학 |
윤훈용 | 교수 | 공학박사 | 인간공학 |
김채수 | 교수 | 공학박사 | 경영과학 |
최우용 | 교수 | 공학박사 | 정보시스템 |
염정국 | 교수 | 공학박사 | 기계공학 |
권기항 | 교수 | 공학박사 | 소프트웨어공학 |
이상호 | 교수 | 공학박사 | 화학공학 |
김준우 | 부교수 | 공학박사 | 생산공학 |
이무연 | 부교수 | 공학박사 | 기계공학 |
최영익 | 부교수 | 공학박사 | 환경공학 |
이효종 | 부교수 | 공학박사 | 재료공학 |
이용희 | 조교수 | 공학박사 | 인간공학 및 안전시스템 |
이보근 | 조교수 | 공학박사 | 품질경영 |
한준희 | 조교수 | 공학박사 | 산업공학 |
학과내규
가. 입학에 관련된 사항
본 대학원 입학규정에 따라 특별전형과 일반전형으로 나누어 실시함을 원칙으로 한다. 단, 특별전형 및 일반전형의 선발비율은 학과교수회의에서 결정한다. |
나. 학점이수에 관한 사항
① | 전공필수 | |
2학기동안 6학점 이수 | ||
② | 전공선택 | |
공통교과목(스마트제조시스템 설계 심화)과 현장기술세미나를 포함하여 15학점 이수 | ||
③ | 학생들은 2학기에 걸쳐 R&D 프로젝트(1학점)를 이수하며, 이와 별도로 학기당 1과목의 전공선택 교과목과 현장기술세미나 교과목을 이수하고, 최종 4학기에 논문연구를 이수함. |
구분 | 1학년 | 2학년 | 계 | ||
제1학기 | 제2학기 | 제3학기 | 제4학기 | ||
전공필수 | 3 | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
실무 R&D 프로젝트 |
1 | 1 | 2 | ||
전공선택 (현장기술 세미나 포함) |
3 (2) | 3 (1) | 6 (1) | (1) | 12 (5) |
논문연구 | 2 | 2 | |||
이수학점 총계 (선수 과목 제외 시) | 27 | ||||
선수교과 | 3 | 3 | |||
이수학점 총계 (선수 과목 포함 시) | 30 | ||||
졸업 요건 | |||||
1) 석사 과정 졸업 이수 학점 : 26학점 (타 학과 학부 졸업자의 경우 선수교과까지 이수) 2)졸업 논문을 제출하여 심사에 통과한 자를 원칙으로 하되, 아래 각 호를 심사 후, 약정 기업 동의하에 대체물로 인정 가능 - 프로젝트 리포트 - 특허 및 실용신안 |
다. 외국어 시험에 관한 사항
(1) | 연 2회 외국어 시험을 시행한다. | |
(2) | 전공분야의 연구를 수행하기에 적합한 수준이 되는가를 시험하고, 각 학위과정별 외국어 시험 과목은 영어로 하되 외국인 학생의 경우는 한국어를 선택할 수 있다. |
라. 종합시험에 관한 사항
(1) | 필수과목을 포함하여 소정의 학점을 전부 취득한 학생으로서 어학시험에 합격한 자는 전공 종합시험에 응시할 수 있다. |
|
(2) | 전공영역의 전문지식과 연구수행 능력을 평가하기 위하여 재학 중 이수한 교과목 중에서 시험하며, 2과목에 걸쳐 출제된다. |
마. 학위논문 제출 및 심사에 관한 사항
(1) | 석사 | ||||||
4학기 등록을 필하고 소정의 학점을 취득하였으며, 졸업 종합시험에 합격한 자는 학위논문을 제출할 수 있다. |
바. 기타
본 학과 내규에 따르되 본 학과 내규에 명시되어 있지 않은 사항에 대하여는 학과 교수 회의에서 결정한다. |