행정학과 11학번
대학 | 교양교과 | 전공교과 | 자유 선택 | 합계 | ||||||
공통 교양 | 핵심 교양 | 학문기초 교양 | 선택 교양 | 계 | 전공 기본 | 전공 심화 | 계 | |||
사회과학 | 10 | 10 | 6 | 14 | 40 | 36 | 36 | 72 | 18 | 130 |
▶ 핵심교양 : 7개영역 중 5개영역에서 최소한 1과목 이상(영역별 2학점 이상) 이수
> 대체 교과목: 중점교양, 중핵교양 영역구분 없이 이수
▶ 공통교양
100001 실용영어회화 100002 영어독해 및 작문 100003 정보처리개론
100004 신입생강좌 100005 글쓰기 100006 실용한자
교과목번호 | 교과목명 | 인정 이수구분 |
| 교과목번호 | 유사 및 대체교과목 | 이수구분 |
100001 | 실용영어회화 | 공통교양 | 대체 교과목 ▶ | FRE041~043 | TOEIC 초?중?고급(택일) | 자유선택 |
100002 | 영어독해 및 작문 | 공통교양 | FRE079 | 영어독해 및 작문 | 자유선택 | |
100003 | 정보처리개론 | 공통교양 | FRE091 | 디지털 정보 활용 | 자유선택 | |
100004 | 신입생강좌 | 공통교양 | FRE093 | 진로와 자기계발 | 자유선택 | |
FRE073 | 인간행동과심리학 | 자유선택 | ||||
FRE074 | 인성과가치의이해 | 자유선택 | ||||
100005 | 글쓰기 | 공통교양 | GEN007 | 인문학적사고와자기표현 | 교양필수 | |
100006 | 실용한자 | 공통교양 | FRE077 | 실용한자 | 자유선택 |
▶ 선택교양 : 공통교양, 핵심교양 및 학문기초교양에서 남은 학점
>대체 교과목: 중점교양, 중핵교양, 공통교양에서 남은 학점 만큼 이수
▶ 사회과학대학 정치행정학부(학문기초교양)
970642 행정학개론(3) 970643 경제학원론(3)
▶ 행정학과 전공교과
구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 시간 |
전공기본 | 38J102 | 행정조직론 | 2 | 1 | 3 | 3 |
38J115 | 인간과행정 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
38J116 | 사회과학방법론 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
38J103 | 인사행정론 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
38J104 | 행정관리론 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
38J105 | 행정계량분석 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
38J108 | 정책결정론 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
38J112 | 기획론 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
38J117 | 지방자치론 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
38J106 | 재무행정론 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
38J111 | 정책분석론 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
38J209 | 지방재정론 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 계 |
|
| 36 | 36 | |
전공심화 | 38J101 | 행정학원서강독Ⅰ | 2 | 1 | 3 | 3 |
38J214 | 사회학개론 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
38J219 | 헌법 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
38J201 | 행정법Ⅰ부 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
38J203 | 행정학원서강독Ⅱ | 2 | 2 | 3 | 3 | |
38J220 | 정치학 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
38J207 | 행정법Ⅱ부 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
38J215 | 행정정보론 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
38J221 | 정부개혁론 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
38J222 | 행정통계론 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
38J109 | 복지행정론 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
38J110 | 한국행정론 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
38J205 | 사회심리학 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
38J210 | 도시행정 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
38J113 | 행정사례연구 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
38J208 | 현대행정이론 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
38J212 | 행정학연습 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
38J223 | 지방정책세미나 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 계 |
|
| 54 | 55 |
▶자유선택: 자유선택에서 18학점 이수