행정학과 23학번
영역별 이수학점 (※영역별 이수 학점을 모두 이수하더라도 졸업시험 또는 토익700점을 통과하지 못하면 졸업불가)
구분
대학 | 교양교과 | 전공교과 | 자유 선택 | 합계 | ||||||
필수 교양 | 중핵 교양 | 토대 교양 | 학과 교양 | 계 | 전공 필수 | 전공 선택 | 계 | |||
사회과학대학 | 12 | 15 | 4 | 12 | 43 | 18 | 54 | 72 | 15 | 130 |
1. 교양교과
가. 필수교양(12학점)
1) GEN018 창의적대학설계 (1학년 1학기)
2) GEN017 Communication English (1학년 1학기)
3) GEN019 인간과환경의이해 (1학년 2학기)
4) GEN021 컴퓨팅사고와 SW활용 (1학년 2학기)
5) GEN020 고전읽기 (2학년 1학기)
나. 중핵교양(15학점)
1) 1영역(인문) -COR1** / 2영역(사회) -COR2** / 3영역(자연) -COR3** / 4영역(융합) -COR4**
1~4영역 각 3학점씩 의무 이수 (전체 15학점中 12학점)
2) 남은 3학점 영역 구분 없이 선택하여 이수
다. 토대교양(4학점)
1) 필수 영역: BAS302 데이터과학프로그래밍
2) 선택 영역: 7개 과목 중 1과목 선택하여 이수
①BAS102 소통의글쓰기 ②BAS200 논리와사유 ③BAS400 수학의세계 ④BAS401 생명의이해 ⑤BAS402 인간과에너지
⑥BAS403 화학의이해 ⑦BAS404 기초통계
라. 학과교양(12학점)
정치학원론(DEP200), 행정학개론(DEP202) (1-1학기 개설 총6학점)
행정학원서강독(DEP241), 인공지능과행정(DEP164) (1-2학기 개설 총6학점)
2. 전공교과 (조회방법: 학생정보로그인 > 교과 > 교과과정조회 > ‘2023학년도’,‘사회과학대학’,‘행정학과’>확인)
※중요사항: 행정학과 전공필수, 전공선택을 이수해야만 전공교과 학점으로 인정되니 유의바람.
구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 시간 |
전공필수 | PAD201 | 행정조직론 | 2 | 1 | 3 | 3 |
PAD202 | 행정정보론 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
PAD204 | 인사행정론 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
PAD303 | 재무행정론 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
PAD300 | 지방자치론 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
PAD301 | 정책결정론 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 계 |
|
| 18 | 18 | |
전공선택 | PAD200 | 사회과학방법론 | 2 | 1 | 3 | 3 |
PAD215 | 공직진로설계 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
PAD216 | 공직영어Ⅰ | 2 | 1 | 3 | 3 | |
PAD309 | 한국행정론 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
PAD203 | 행정계량분석 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
PAD213 | 행정법총론 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
PAD214 | 지역개발론 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
PAD219 | 공직영어Ⅱ | 2 | 2 | 3 | 3 | |
PAD221 | 정보정책론 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
PAD212 | 행정과창조성 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
PAD310 | 도시행정 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
PAD316 | 헌법 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
PAD320 | 공공소통론 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
PAD321 | 행정철학과윤리 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
PAD317 | 공직적성론 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
PAD318 | 행정학특강 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
PAD400 | 지방재정론 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
PAD302 | 기획론 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
PAD312 | 비교발전행정론 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
PAD406 | 공직취업세미나(캡스톤디자인) | 4 | 1 | 3 | 3 | |
PAD408 | 비판행정론 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
PAD314 | 정부회계론 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
PAD402 | 행정사례연구 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
PAD409 | 지방의회론 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 계 |
|
| 72 | 72 |
3. 자유선택: 자유선택에서 지정 학점만큼 이수