일 자
| 내
용
|
---|---|
1973.01.09 | 교육대학원 설립인가 교육행정, 교육심리, 교육방법, 국어교육, 영어교육, 일반사회교육, 역사교육, 수학교육, 물리교육, 화학교육, 생물교육, 가정교육, 체육교육, 미술교육, 음악교육, 농업교육, 공업교육(17개 전공, 총정원 80명) |
1973.03.17 | 교육대학원 개원 |
1973.12.30 | 정원 40명 증원(17개 전공, 총정원 120명) |
1978.12.30 | 상업교육전공, 기계교육전공 신설 정원 40명 증원(19개 전공, 총정원 160명) |
1980.11.24 | 교육상담전공, 독어교육전공, 국민윤리교육전공, 공예교육전공 신설 정원 40명 증원(23개 전공, 총정원 200명) |
1981.11.25 | 정원 80명 증원(23개 전공, 총정원 280명) |
1984.11.27 | 정원 20명 증원(23개 전공, 총정원 300명) |
1988.11.30 | 정원 12명 증원(23개 전공, 총정원 312명) |
1990.01.04 | 철학교육전공 신설, 정원 10명 증원(24개 전공, 총정원 322명) |
1994.10.21 | 사회교육전공, 일본어교육전공 신설 정원 30명 증원(29개 전공, 총정원 352명) |
1996.03.01 | 유아교육전공, 한문교육전공, 무용교육전공 신설 정원 30명 증원(29개 전공, 총정원 382명) |
1996.06.21 | 교육대학원부설 증등교육연수원 개설인가 |
1997.03.01 | 관광교육전공, 전기교육전공 신설 총정원제에서 입학정원제로 변경(31개전공, 입학정원 183명) |
1999.03.01 | 전자계산교육전공 신설(32개 전공, 입학정원 183명) |
1999.12.16 | 전문상담교사 양성과정 설치허가 초등, 중등과정(2개 과정, 입학정원 60명) |
2000.10.25 | 중국어교육전공 신설, 공업교육전공 폐지, 국민윤리교육전공을
도덕·윤리교육전공으로, 공예교육전공을 디자인·공예교육전공으로, 농업교육전공을 식물자원·조경교육전공으로, 상업교육전공을
상업정보교육전공으로, 기계교육전공을 기계·금속교육전공으로, 전기교육전공을 전기·전자·통신교육전공으로, 전자계산교육전공을
정보·컴퓨터교육전공으로 전공 명칭 변경 전공 10명 증원(32개 전공, 입학정원 193명) |
2001.03.01 | 물리교육전공, 화학교육전공, 생물교육전공을 통합하여 공통과학교육전공으로, 사회교육전공을 청소년사회교육으로 명칭 변경(30개 전공, 입학정원 193명) |
2004.10.22 | 영양교육전공신설, 정원 5명 증원(31개전공, 입학정원 198명) |
2004.10.22 | 영양교사(2급) 양성과정 설치허가(1개과정, 입학정원 30명) |
2007.10.26 | 교육방법전공 폐지 교육심리전공, 교육상담전공을 교육심리및상담전공으로 전공 통합 (29개전공, 입학정원 198명) |
2008.08.28 | 유아영어교육전공, 외국어로서의한국어교육전공,
전문상담교사(1급)석사학위연계과정/전문상담교사(1급) 신설 공통과학교육전공을 물리교육전공, 화학교육전공, 생물교육전공으로 전공 분리 (33개 전공, 입학정원 198명) |
2009.05.12 | 동아대학교 교육대학원과 부산광역시 서부교육청 간의 MOU 체결 |
2009.05.14 | 동아대학교 교육대학원과 경남여자중학교 간의 MOU 체결 |
2009.05.26 | 동아대학교 교육대학원과 부산광역시 남부교육청 간의 MOU 체결 |
2009.05.27 | 동아대학교 교육대학원과 부산광역시 북부교육청 간의 MOU 체결 |
2009.09.28 | 동아대학교 교육대학원과 부산광역시 유아교육진흥원 간의 MOU 체결 |
2010.08.31 | 독어교육전공, 중국어교육전공, 한문교육전공, 식물자원·조경교육전공,
상업정보교육전공 폐지 (28개전공, 입학정원 198명) |
2011.03.29 | 철학교육전공, 관광교육전공, 전기·전자·통신교육전공, 정보·컴퓨터교육전공 폐지, 입학정원 29명 감원(24개 전공, 입학정원 169명) |
2012.10.02 | 청소년사회교육전공, 도덕·윤리교육전공 폐지, 다문화교육전공 신설(23개 전공, 입학정원 169명) |
2014.03.01 | 독서교육전공 신설(24개 전공, 입학정원 169명) |
2015.03.01 | 외국어로서의 한국어교육전공,유아영어교육전공,일반사회교육전공,물리교육전공,가정교육전공 제외 (19개 전공,입학정원 169명) |
2017.03.01 | 기계·금속교육전공은 기계교육전공으로, 디자인·공예교육전공은 디자인교육전공으로 변경 |
2017.03.01 | 디자인·공예교육전공을 디자인교육전공으로, 기계·금속교육전공을 기계교육 전공으로 전공 명칭 변경(19개전공, 입학정원 169명) |
2018.03.01 | 일본어교육전공, 화학교육전공, 무용교육전공 폐지(16개 전공, 입학정원 169명) |
2019.03.01 | 교육방법및교육공학전공 신설(17개 전공, 입학정원 169명) |
2020.03.01 | 미술치료교육전공, 언어치료교육전공, 외국어로서의한국어교육전공 신설(19개 전공, 입학정원 169명) |
2021.09.01. | 교육행정전공 폐지, 진로및학습컨설팅전공 신설(19개 전공, 입학정원 169명) |
2022.03.01. | 문화예술교육전공 신설(20개 전공, 입학정원 169명) |