한림생활관에는 승학캠퍼스에 승학1관과 2관, 부민캠퍼스에 부민관, 서대신동에 구덕관 등 4개의 생활관이 있다.
□ 생활관별 개관현황
2002.9.1. |
■ |
승학1관 A동~D동 |
||
2006.3.1 |
■ |
승학1관 E동~F동 |
||
2010.9.1. |
■ |
구덕관 |
||
2012.4.1. |
■ |
부민관 |
||
2016.3.1. |
■ |
승학2관 |
||
|
|
□ 생활관별 수용현황
* 승학1관(여학생) : 1,050명
구 분 | 생활실수 | 수용인원(명) |
---|---|---|
지하 1층 | 7 | 14 |
1층 | 88 | 176 |
2층 | 106 | 212 |
3층 | 110 | 220 |
4층 | 110 | 220 |
5층 | 104 | 208 |
합계 | 525 | 1,050 |
※ 장애인실(C동: 4실, F동: 3실) |
* 승학2관(남학생) : 588명
구 분 | 생활실수 | 수용인원(명) |
---|---|---|
1층 | 22 | 44 |
2층 | 24 | 48 |
3층 | 36 | 72 |
4층 | 38 | 76 |
5층 | 41 | 82 |
6층 | 36 | 72 |
7층 | 43 | 86 |
8층 | 29 | 58 |
9층 | 16 | 32 |
10층 | 9 | 18 |
합 계 | 294 | 588 |
※ 장애인실(19동: 2실, 20동: 2실) |
* 부민관 : 420명
구 분 | 남학생 생활실 | 여학생 생활실 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
생활실수 | 수용인원(명) | 생활실수 | 수용인원(명) | 생활실수 | 수용인원(명) | |
5층 | 12 | 24 | 16 | 32 | 28 | 56 |
6층 | 13 | 26 | 13 | 26 | 26 | 52 |
7층 | 13 | 26 | 13 | 26 | 26 | 52 |
8층 | 13 | 26 | 13 | 26 | 26 | 52 |
9층 | 13 | 26 | 13 | 26 | 26 | 52 |
10층 | 13 | 26 | 13 | 26 | 26 | 52 |
11층 | 13 | 26 | 13 | 26 | 26 | 52 |
12층 | 13 | 26 | 13 | 26 | 26 | 52 |
합계 | 103 | 206 | 107 | 214 | 210 | 420 |
※ 장애인실 4실 |
* 구덕관 : 152명
구 분 | 남학생 생활실 | 여학생 생활실 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
생활실수 | 수용인원(명) | 생활실수 | 수용인원(명) | 생활실수 | 수용인원(명) | |
1층 | 10 | 20 | - | - | 10 | 20 |
2층 | 16 | 32 | - | - | 16 | 32 |
3층 | 14 | 28 | - | - | 14 | 28 |
4층 | - | - | 14 | 28 | 14 | 28 |
5층 | - | - | 12 | 24 | 12 | 24 |
6층 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 |
합계 | 40 | 80 | 36 | 72 | 76 | 152 |
※ 장애인실 2실 |
□ 생활관별 주요 편의시설현황
* 승학1관
구 분 | 설치장소 | 용도 및 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
행정지원실 | C동 지하 1층 | 사생 생활지도 및 행정지원 | |
자치회실 | C동 지하 1층 | 생활관 자치회 활동 | |
정독실 | C동 지하 1층 | 138석 | 개인별 칸막이 책상 |
인터넷 카페 | C동 지하 1층 | 컴퓨터실 및 휴게실 (컴퓨터 15대) |
|
체력단련실 | C동 지하 1층 | 헬스기구 | 런닝머신외 15종류 |
식당 | E동 지하 1층 | 400석 | |
매점 | E동 지하 1층 | 각종 생활용품 및 다과류 | |
회의실 | E동 지하 1층 | 20석 | |
탁구장 | B동 지하 1층 | 탁구대 2대 | |
세탁실 | B동 지하 1층 | 세탁기 16대, 건조기 5대, 탈수기 2대 | 유료(탈수기 무료) |
다림질실 | B동 지하 1층 | 스팀다리미 2대 | 유료 |
휴게실 | 각 층 | TV, 전화, 장의자, 탁자 |
* 승학2관
구 분 | 설치장소 | 용도 및 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
행정지원실 | S20동 로비 층 | 사생 생활지도 및 행정지원 | |
세탁실 | S20동 로비 층 | 세탁기 12대, 건조기 3대, 다리미 2대 | 유료 |
자치회실 | S20동 지하 1층 | 생활관 자치회 활동 | |
정독실 | S20동 지하 1층 | 36석 | 개인별 칸막이 책상 |
세미나실 | S20동 지하 1층 | 컴퓨터 2대, TV 1대, 복사기 1대 및 휴게실 | 복사기 유료 |
체력단련장 | S20동 지하 1층 | 헬스기구, 탁구대 1대 | 런닝머신 4대 싸이클 4대 |
* 부민관
구 분 | 설치장소 | 용도 및 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
행정지원실 | 5층 | 사생 생활지도 및 행정지원 | |
휴게실 | 5층 (남녀별 각1실) | TV, 장의자, 탁자, 정수기 | |
세탁실 | 5층 (남녀별 각1실) | 실별 각각 세탁기4대, 건조기 2대, 다리미1대, 탈수기 1대 |
유료(탈수기 무료) |
식당 | 지하 1층 | 192석 | |
체력단련실 | 지하 1층 | 각종 헬스기구 | |
매점 | 지하 1층 | 각종 생활용품 및 다과류 |
* 구덕관
구 분 | 설치장소 | 용도 및 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
행정지원실 | 1층 | 사생 생활지도 및 행정지원 | |
회의실 | 1층 | 식당과 겸용 | |
정독실 | 2층 | 52석 | |
휴게실 | 3층 | TV,냉장고,장의자,탁자, 전자렌지,토스트기,싸이클2대 |
|
세탁실 및 다림질실 |
지하 1층 | 세탁기 3대,건조기 2대 전기다리미 1대,탈수기 1대 |
유료(탈수기 무료) |
야외 휴게 공간 | 야외 테라스,만남의 광장 |